Результаты квалификации СУПЕР DRIFT БИТВЫ V
1100 - 1800

Выходной день

 
 

Результаты квалификации СУПЕР DRIFT БИТВЫ V

Место Участник (фамилия, имя) Автомобиль I II III Лучшая
1 8 Ермохин Дмитрий 24AUTO.RU Silvia S15 95,67 0,00 86,33 95,667
2 3 Лосев Евгений Toyota Mark II JZX81  91,67 0,00 94,67 94,667
3 66 Седых Екатерина Nissan Silvia S15 LS3 94,00 84,67 89,67 94
4 68 Hibino Tetsuya Nissan Silvia S15 1JZ-GTE 0,00 93,67 0,00 93,667
5 5 Цареградцев Аркадий TMS BadAss GT-R32 90,33 78,33 93,33 93,333
6 1 Чивчян Георгий NGK Silvia S15 92,50 89,00 84,00 92,5
7 24 Потехин Артем 24AUTO.RU Silvia S15 92,33 0,00 77,33 92,333
8 55 Черныш Макар Toyota Chaser 80,33 87,67 80,33 87,667
9 25 Савочкин  Александр Toyota Mark II JZX90 87,33 82,67 0,00 87,333
10 44 Арутюнян Армен YMS Silvia S15 80,67 0,00 87,33 87,333
11 33 Калюжнов Сергей TCL Skyline R33 84,17 87,00 84,67 87
12 31 Куренбин Иван Mazda RX-7 2JZ-GTE 86,70 0,00 81,33 86,7
13 13 Сафонов Владимир Avantech Silvia S13 80,67 76,67 86,67 86,667
14 23 Идиятулин Дамир Toyota Altezza 2JZ-GTE 0,00 80,33 86,33 86,333
15 7 Маляров  Эдуард Nissan Silvia S14 2JZ-GTE 73,67 85,67 86,00 86
16 27 Дубовик Антон Nissan Silvia S14 85,17 75,00 0,00 85,167
17 10 Авшаров  Константин Nissan Silvia S15/S14 80,33 80,67 83,67 83,667
18 36 Шааб Глеб Toyota Chaser JZX100 83,33 74,33 71,33 83,333
19 32 Песегов Андрей Nissan Skyline R32 2JZ-GTE 76,33 0,00 82,67 82,667
20 12 Соловьев Александр Toyota Altezza 0,00 81,20 76,33 81,2
21 19 Чебин Георгий Nissan Silvia S15 1JZ-GTE 59,33 81,17 0,00 81,167
22 29 Тигаев Николай Nissan Skyline R34 LS3 0,00 74,33 80,67 80,667
23 40 Якубицкий Максим F!TSERVICE Silvia S13 77,33 78,03 80,67 80,667
24 74 Сатюков Евгений BMW M3 E36 74,00 80,00 80,33 80,333
25 9 Бессонов Максим Toyota Altezza 74,00 71,00 80,33 80,333
26 37 Москвин Виктор BMW 325 I 68,00 80,00 0,00 80
27 45 Алдыров  Алексей Nissan Silvia S15 78,00 78,67 73,33 78,667
28 20 Щербаков  Сергей Toyota Mark II 76,33 0,00 77,00 77
29 2 Гукасян Вильям Mercedes C-klasse W204 2JZ-GTE 0,00 0,00 76,67 76,667
30 38 Мещеряков  Роман Toyota Chaser  75,67 76,37 0,00 76,367
31 49 Саломахин Владислав Nissa Silvia S 15 69,67 76,33 0,00 76,333
32 17 Панченко  Евгений Toyota GTT-86 0,00 75,33 0,00 75,333
33 6 Богданов Андрей Toyota Altezza VK45 71,00 74,00 0,00 74
34 4 Булычев Александр Nissan Silvia S13 RB26DETT 66,33 72,67 72,67 72,667
35 15 Семенюк Дмитрий Nissan Silvia S15 0,00 72,67 72,33 72,667
36 11 Лаевский Андрей Nissan Silvia S14 71,67 69,33 71,00 71,667
37 42 Федоров  Илья Toyota Altezza 69,67 62,67 68,67 69,667
38 30 Факаев Тимур Nissan 200SX 0,00 69,00 0,00 69
39 75 Авдеев Александр AKS Silvia S14 65,33 0,00 0,00 65,333
40 60 Зинятов Артур Nissan Silvia S13 0,00 0,00 60,67 60,667
41 69 Адельшин Дмирий Toyota Altezza 0,00 0,00 0,00 0
42 71 Шебалков Тимофей Toyota Altezza 0,00 0,00 0,00 0
43 14 Чивчян Владимир NGK Silvia S14 0,00 0,00 0,00 0
44 21 Пономарев Денис Nissan Silvia S13 0,00 0,00 0,00 0
45 35 Павшин Евгений Nissan Laurel 0,00 0,00 0,00 0
ВВЕРХ